Notícias
Resultado da Lista Tríplice para Delegado Geral
182 Votantes registrados
1º ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA: 105 votos
2º ODAIR JOSE SOARES: 79 votos
3º RODRIGO MENDES DE ARAUJO: 60 votos
4º MARCELO AIRES MEDEIROS: 32 votos
5º DANILO FABIANO CARVALHO E OLIVEIRA: 26 votos
| ORDEM | PARTICIPANTES | VOTOS |
| 1 | ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA | 105 |
| 2 | ODAIR JOSE SOARES | 79 |
| 3 | RODRIGO MENDES DE ARAUJO | 60 |
| 4 | MARCELO AIRES MEDEIROS | 32 |
| 5 | DANILO FABIANO CARVALHO E OLIVEIRA | 26 |
| 6 | JOSUEMAR VAZ DE OLIVEIRA | 23 |
| 7 | ALECIO MOREIRA DE SOUSA JUNIOR | 21 |
| 8 | ERALDO JOSE AUGUSCO | 18 |
| 9 | RICARDO TORRES CHUEIRE | 14 |
| 10 | ADRIANO SOUSA COSTA | 9 |
| 11 | BREYNNER VASCONCELOS CURSINO | 9 |
| 12 | DEUSNY APARECIDO SILVA FILHO | 9 |
| 13 | GUSTAVO CARLOS FERREIRA | 8 |
| 14 | EMILIA GLUCK DE PODESTA | 7 |
| 15 | SILVANA NUNES FERREIRA | 7 |
| 16 | ABADIO SOUZA E SILVA | 6 |
| 17 | ALZEMIRO JOSÉ DOS SANTOS | 6 |
| 18 | LÍLIAN DE FÁTIMA ROSA SENA LIMA | 6 |
| 19 | CARLOS DOUGLAS PINTO | 5 |
| 20 | JOAQUIM FILHO ADORNO SANTOS | 5 |
| 21 | LUZIANO SEVERINO DE CARVALHO | 5 |
| 22 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | 5 |
| 23 | EDUARDO JOSE DO PRADO | 4 |
| 24 | IZAIAS DE ARAÚJO PINHEIRO | 4 |
| 25 | ROGÉRIO SANTANA FERREIRA | 4 |
| 26 | ADRIANA SAUTHIER ACCORSI | 3 |
| 27 | EDILSON DIVINO DE BRITO | 3 |
| 28 | ELI JOSÉ DE OLIVEIRA | 3 |
| 29 | JEAN CARLOS ARRUDA | 3 |
| 30 | MARCO ANTÔNIO MALUF SOLER | 3 |
| 31 | WALDIR SOARES DE OLIVEIRA | 3 |
| 32 | ALEXANDRE PINTO LOURENÇO | 2 |
| 33 | ALINE SOARES RIBEIRO VILELA | 2 |
| 34 | ANDERSON CESAR PEREIRA PIMENTEL PENHA | 2 |
| 35 | DANIEL FELIPE DINIZ ADORNI | 2 |
| 36 | EMERSON MORAIS DE OLIVEIRA | 2 |
| 37 | GILBERTO DA SILVA FERRO | 2 |
| 38 | JOSE MARIA DA SILVA | 2 |
| 39 | KLEYTON MANOEL DIAS | 2 |
| 40 | MAÍSA RAMOS BARBOSA | 2 |
| 41 | MARCO ANTONIO ZENAIDE MAIA JUNIOR | 2 |
| 42 | AILTON COSTA DE LIGORIO | 1 |
| 43 | ALINE LEAL SBEROWSKY PAÇO | 1 |
| 44 | ALIOMAR BORGES CORREA | 1 |
| 45 | ALVARO MELO BUENO | 1 |
| 46 | ANA ELISA GOMES MARTINS | 1 |
| 47 | ANDRE AUGUSTO BOTTESINI JORGE | 1 |
| 48 | ANDRE LUIS BARBOSA CAMPOS DE MEDEIROS | 1 |
| 49 | DARLENE COSTA AZEVEDO ARAUJO | 1 |
| 50 | DIVINO VIEIRA FERRO | 1 |
| 51 | EDMUNDO FLORÊNCIO DA ROCHA JÚNIOR | 1 |
| 52 | FABIANO HENRIQUE JACOMELIS | 1 |
| 53 | FABIANO MEDEIROS LAIGNIER DE SOUZA | 1 |
| 54 | FABIO ALVES DE CASTRO VILELA | 1 |
| 55 | GERMANO CESAR DE CASTRO MELO | 1 |
| 56 | JACO MACHADO DAS CHAGAS | 1 |
| 57 | KILVIO DIAS MACIEL | 1 |
| 58 | KLEBER LEANDRO TOLEDO RODRIGUES | 1 |
| 59 | KLEYTON DE OLIVEIRA ALENCAR | 1 |
| 60 | LETICIA FRANCO DE ARAUJO | 1 |
| 61 | MURILO POLATI RECHINELLI | 1 |
| 62 | NATALICIO CARDOSO DA SILVA | 1 |
| 63 | NILDA LIMAS DE ANDRADE GONÇALVES | 1 |
| 64 | PAULA DANIELA RUZA | 1 |
| 65 | PAULO CESAR BERTOLDO | 1 |
| 66 | PEDROMAR AUGUSTO DE SOUZA | 1 |
| 67 | RENATA CHEIM GOMES ROCHA | 1 |
| 68 | RODRIGO LUIZ JAYME | 1 |
| 69 | RONALDO PINTO LEITE | 1 |
| 70 | TATYANE GONÇALVES CRUVINEL COSTA | 1 |
| 71 | VINICIUS TELES DA SILVA COSTA | 1 |
| 72 | WILLIAN MARTINS DA SILVA | 1 |
| 73 | ADENIR JOAQUIM BARBOSA FILHO | 0 |
| 74 | ADRIANA RIBEIRO BARROS | 0 |
| 75 | ALESSANDRA BATISTA DIAS | 0 |
| 76 | ALESSANDRA MARIA DE CASTRO | 0 |
| 77 | ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES | 0 |
| 78 | ALONSO CÂNDIDO REZENDE | 0 |
| 79 | ANA CLÁUDIA RODRIGUES STOFFEL | 0 |
| 80 | ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANGA | 0 |
| 81 | ANTÔNIO CARLOS DA COSTA FERREIRA | 0 |
| 82 | ANTÔNIO MACHADO DE AZEVEDO | 0 |
| 83 | APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA BIANCHI | 0 |
| 84 | CAROLINE PAIM DIAZ | 0 |
| 85 | CELSO CASSIMIRO TRISTÃO | 0 |
| 86 | CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA DOMINGOS | 0 |
| 87 | CYBELLE SILVA TRISTAO | 0 |
| 88 | DELCI ALVES ROCHA | 0 |
| 89 | DIVINO BATISTA DOS SANTOS | 0 |
| 90 | EDER FERREIRA MARTINS | 0 |
| 91 | ERICA BOTREL TEIXEIRA | 0 |
| 92 | ERNANE DE OLIVEIRA CAZER | 0 |
| 93 | EVERALDO VOGADO DA SILVA | 0 |
| 94 | FABIANA MACUSO RODA GANGA | 0 |
| 95 | FABRICIO MADRUGA SANTOS | 0 |
| 96 | GEINIA MARIA ETHERNA | 0 |
| 97 | GERALDO CAETANO BRASIL | 0 |
| 98 | GERSON JOSÉ DE SOUZA | 0 |
| 99 | GIOVANA SÁS PILOTO | 0 |
| 100 | GLAYDSON DIVINO COSTA CARVALHO | 0 |
| 101 | GLAYSON CHARLES REZENDE REIS | 0 |
| 102 | HELIO RODRIGUES DE SOUSA | 0 |
| 103 | ILDA HELBINGEN DOS SANTOS | 0 |
| 104 | ISMAEL ANTÔNIO DE ALMEIDA | 0 |
| 105 | JANDSON BERNARDO DA SILVA | 0 |
| 106 | JANE CRISTINA GONDIM MELO | 0 |
| 107 | JOÃO CARLOS GORSKI | 0 |
| 108 | JONATAS BARBOSA SOARES DOS SANTOS | 0 |
| 109 | KARLA FERNANDES GUIMARÃES | 0 |
| 110 | KARLA PORTES POUBEL | 0 |
| 111 | KENIA BATISTA DUTRA SEGANTINI | 0 |
| 112 | LARA MENEZES MELO | 0 |
| 113 | LEILANY BATISTA MARCIANO | 0 |
| 114 | LUCIANE AGUIAR FARIA SHONO | 0 |
| 115 | LUCIANO CARVALHO MACHADO JUNIOR | 0 |
| 116 | LÚCIO FLÁVIO BERNARDES MELO | 0 |
| 117 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | 0 |
| 118 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | 0 |
| 119 | MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO | 0 |
| 120 | MARCO ANTONIO MORBECK | 0 |
| 121 | MARIA NALVA DOCA | 0 |
| 122 | MAURÍCIO MASSANOBU KAI | 0 |
| 123 | MURILO GONÇALVES MARTINS DE ARAUJO | 0 |
| 124 | OSVALDO TADEU FIORI | 0 |
| 125 | RANOR DE ARAÚJO | 0 |
| 126 | REINALDO KOSHIYAMA DE ALMEIDA | 0 |
| 127 | RICARDO PEREIRA ALVARES | 0 |
| 128 | RONALDO TRAUTWEIN FACCI | 0 |
| 129 | SIMONE CASEMIRO CAMPI | 0 |
| 130 | TAISA ANTONELLO | 0 |
| 131 | VALDIR DOS SANTOS DOURADO | 0 |
| 132 | VINICIUS NEY BARBOSA | 0 |
| 133 | WASHINGTON DA CONÇEIÇÃO | 0 |
Gráfico:



